Пн-Пт: 09:00-20:00
| Порт отправления | Порт прибытия | Тип ктк | фрахт СОС (включая дроп Владивосток) | фрахт СОС (включая дроп МСК) | фрахт СОС (включая дроп ЕКБ) | фрахт СОС (включая дроп НСК) |
| SHANGHAI | VVO | 20"DC | $1 000 | $1 650 | $1 500 | $1 400 |
| 40"НС | $1 170 | $1 900 | $1 900 | $1 750 | ||
| NINGBO | VVO | 20"DC | $1 000 | $1 650 | $1 500 | $1 400 |
| 40"НС | $1 170 | $1 900 | $1 900 | $1 750 | ||
| XINGANG/TIANJIN | VVO | 20"DC | $1 000 | $1 700 | $1 500 | $1 400 |
| 40"НС | $1 170 | $1 850 | $1 900 | $1 850 | ||
| QINGDAO | VVO | 20"DC | $1 000 | $1 700 | $1 500 | $1 250 |
| 40"НС | $1 170 | $1 850 | $1 900 | $1 850 | ||
| XIAMEN | VVO | 20"DC | $1 050 | $1 700 | $1 500 | $1 500 |
| 40"НС | $1 220 | $1 970 | $2 250 | $1 850 | ||
| SHEKOU | VVO | 20"DC | $1 050 | $1 770 | $1 600 | $1 350 |
| 40"НС | $1 220 | $1 970 | $2 000 | $1 850 | ||
| NANSHA | VVO | 20"DC | $1 100 | $1 820 | $1 750 | $1 500 |
| 40"НС | $1 320 | $2 020 | $2 300 | $1 900 | ||
| BUSAN | VVO | 20"DC | $900 | $1 620 | $1 500 | $1 300 |
| 40"НС | $1 020 | $1 870 | $2 000 | $1 800 | ||
| DALIAN | VVO | 20"DC | $1 000 | $1 720 | $1 500 | $1 300 |
| 40"НС | $1 170 | $1 800 | $2 250 | $1 800 | ||
| BANGKOK | VVO | 20"DC | $1 200 | $1 870 | $1 800 | $1 650 |
| 40"НС | $1 420 | $2 220 | $2 700 | $2 100 | ||
| LAEM CHABANG | VVO | 20"DC | $1 200 | $1 870 | $1 800 | $1 650 |
| 40"НС | $1 420 | $2 220 | $2 700 | $2 100 | ||
| HOCHIMIN | VVO | 20"DC | $1 250 | $1 970 | $1 800 | $1 600 |
| 40"НС | $1 450 | $2 220 | $2 500 | $2 100 | ||
| HAIPHONG | VVO | 20"DC | $1 250 | $1 970 | $1 800 | $1 600 |
| 40"НС | $1 450 | $2 220 | $2 500 | $2 100 | ||
| KAOHSIUNG | VVO | 20"DC | $1 700 | $2 420 | $2 100 | $1 950 |
| 40"НС | $1 970 | $2 870 | $3 600 | $2 700 | ||
| MUNDRA | VVO | 20"DC | $2 200 | $2 920 | $2 600 | $2 500 |
| 40"НС | $2 800 | $3 620 | $3 800 | $3 500 | ||
| NHAVA SHEVA | VVO | 20"DC | $2 200 | $2 520 | $2 600 | $2 500 |
| 40"НС | $2 800 | $3 620 | $3 600 | $3 500 | ||
| SURABAYA | VVO | 20"DC | $1 700 | $2 320 | $1 900 | $2 000 |
| 40"НС | $1 970 | $2 870 | $3 600 | $2 800 | ||
| JAKARTA | VVO | 20"DC | $1 650 | $2 320 | $1 900 | $2 000 |
| 40"НС | $2 000 | $2 870 | $3 600 | $2 800 | ||
| PORT KLANG | VVO | 20"DC | $2 000 | $2 720 | $2 400 | $2 300 |
| 40"НС | $2 350 | $3 220 | $3 900 | $3 100 | ||
| SINGAPORE | VVO | 20"DC | $2 000 | $2 720 | $2 800 | $2 300 |
| 40"НС | $2 350 | $3 170 | $3 900 | $3 000 |
| Экспедирование в порту Владивосток, вывоз по Владивостоку НДС 0%: | |
| 20'DC (<24т) | 37 000 ₽ |
| 20'DC(>24т) | 37 000 ₽ |
| 40'НС (<28т) | 38 000 ₽ |
| ЖД перевозка Владивосток - Москва НДС 0%: | Охрана (в зависимости от кода груза) | |
| 20'DC (<24т) | 135 000,00 ₽ | 6 000,00 ₽ |
| 20'DC(>24т) | 165 000,00 ₽ | 6 000,00 ₽ |
| 40'НС (<28т) | 215 000,00 ₽ | 10 000,00 ₽ |
| ЖД перевозка Владивосток - Екатеринбург НДС 0%: | Охрана (в зависимости от кода груза) | |
| 20'DC (<24т) | 155 000,00 ₽ | 4 700,00 ₽ |
| 20'DC(>24т) | 180 000,00 ₽ | 4 700,00 ₽ |
| 40'НС (<28т) | 240 000,00 ₽ | 8 500,00 ₽ |
| ЖД перевозка Владивосток - Новосибирск НДС 0%: | Охрана (в зависимости от кода груза) | |
| 20'DC (<24т) | 115 000,00 ₽ | 4 700,00 ₽ |
| 20'DC(>24т) | 128 000,00 ₽ | 4 700,00 ₽ |
| 40'НС (<28т) | 165 000,00 ₽ | 8 500,00 ₽ |